Landwetter Reinstorf
Breitengrad N 53° 56' 06" Längengrad E 11° 56' 33" Höhe über Null 30 m
Die Aufzeichnung begannen am 27 November 2010. Hier sehen Sie die Extremwerte dieser Seite.
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Höchste Temperarur | 30,0 °C | at 17:40 on 26 August 2011 |
| Niedrigste Temperatur | -26,5 °C | at 07:30 on 06 Februar 2012 |
| Niedrigster Wind Cill-Temperatur | -26,5 °C | at 07:30 on 06 Februar 2012 |
| Höchstes Minimum | 16,6 °C | at 23:46 on 25 August 2011 |
| Niedrigstes Maximum | -8,6 °C | at 00:00 on 29 Dezember 2010 |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlag | 244,8 mm/hr | at 20:42 on 23 Februar 2012 |
| Höchste stündliche Niederschlag | 44,4 mm | at 09:54 on 12 Mai 2012 |
| Höchste täglicher Niederschlag | 52,2 mm | on 06 August 2011 |
| Höchste monatlicher Niederschlag | 171,6 mm | August 2011 |
| Wind | ||
| Höchste Windböhen | 19 m/s | at 23:35 on 07 Februar 2011 |
| Höchste Windgeschwindigkeit im Durchschnitt | 13 m/s | at 23:59 on 07 Februar 2011 |
| Luftdruck | ||
| Niedrigster Luftdruck(sl) | 969,2 hPa | at 18:01 on 16 Dezember 2011 |
| Höchter Luftdruck(sl) | 1044,6 hPa | at 01:59 on 08 Februar 2012 |
| :Jetzt:Instrumente:Heute:Gestern:Rekords:Trends: | ||
Page updated 19.05.2012 00:00:44
powered by
Cumulus v1.9.1 (989)