Landwetter Reinstorf
Breitengrad N 53° 56' 06" Längengrad E 11° 56' 33" Höhe 30 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Wetterwerte 12 Stunden an. midnight local time.
| Temperatur und Luftdruck | ||
| Höchste Temperatur | 9,5 °C | at 00:00 |
| Niedrigste Temperatur | 9,5 °C | at 00:00 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlagsmänge Heute | 0,0 mm | |
| Niederschlagsrate Maximal | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Wind | ||
| Höchste Windböhen | 0 m/s | at 00:00 |
| Höchste Windgeschwindigkeit(10Minuten Durchschnitt) | 0 m/s (F0) | at 00:00 |
| Windverlauf | 0,0 km | |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck(SL) | 1014,8 hPa | at 00:00 |
| Niedrigster Luftdruck(SL) | 1014,8 hPa | at 00:00 |
| :Jetzt:Instrumente:Heute:Gestern:Rekords:Trends: | ||
Page updated 19.05.2012 00:00:44
powered by
Cumulus v1.9.1 (989)