Landwetter Reinstorf
Breitengrad N 53° 56' 06" Längengrad E 11° 56' 33" Höhe über Null 30 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Letzten Daten von 24 Stun. midnight local time.
| Temperatur und Luftdruck | ||
| Höchst Temperarur | 18,6 °C | um 17:07 |
| Niedrigste Temperatur | 4,2 °C | um 05:22 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag gestern | 0,0 mm | |
| Höchste stündlicher Niederschlag | 0,0 mm/hr | um 00:00 |
| Wind | ||
| Höchte Windbön | 6 m/s | um 16:30 |
| Höchste Windgeschwindigkeit(bei 10 Min. Mittelwert) | 3 m/s (F2) | um 15:51 |
| Windverlauf | 106,9 km | |
| Luftdruck | ||
| Höchter Luftruck(SL) | 1017,7 hPa | um 00:00 |
| Niedrigster Luftdruck(SL) | 1013,5 hPa | um 18:08 |
| :Jetzt:Instrumente:Heute:Gestern:Rekords:Trends: | ||
Page updated 19.05.2012 00:00:44
powered by
Cumulus v1.9.1 (989)